Details about the Budget Tyre
Size: 265/35R19 98Y
- Section Width: 265
- Aspect Ratio: 35
- Rim Diameter: 19
- Load Index: 98
- Speed Index: Y
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 5R12 | 88/86P | |||
| 145/70R12 | 69Q | |||
| 155R12 | 86/88Q | |||
| 155/90R12 | 88P | |||
| 165/60R12 | 71H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | 75T | |||
| 155R13 | 85/83S | |||
| 155/65R13 | 73T | |||
| 155/70R13 | 75T | |||
| 155/80R13 | 79T | |||
| 165R13 | 94/93R | |||
| 165/65R13 | 77T | |||
| 165/70R13 | 79T | |||
| 165/80R13 | 94Q | |||
| 165/90R13 | 94P | |||
| 175R13 | 97/95S | |||
| 175/60R13 | 77T | |||
| 175/70R13 | 82T | |||
| 185R13 | 102S | |||
| 185/70R13 | 86T | |||
| 205/60R13 | 89H | |||
| 225/45R13 | 84V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124M | |||
| 205/80R17.5 | 120L |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35R21 | 89W | |||
| 245/30R21 | 95W | |||
| 245/35R21 | 96W | |||
| 245/35R21 | 96Y | XL | ||
| 245/40R21 | 100Y | XL | ||
| 245/40R21 | 100Y | |||
| 255/30R21 | 95Y | |||
| 255/40R21 | 102W | |||
| 255/40R21 | 102Y | |||
| 265/30R21 | 96Y | |||
| 265/35R21 | 101Y | |||
| 265/40R21 | 105W | |||
| 265/40R21 | 105Y | |||
| 265/45R21 | 104W | |||
| 265/45R21 | 104W | |||
| 275/30R21 | 98Y | |||
| 275/35R21 | 103Y | |||
| 275/40R21 | 107Y | |||
| 275/45R21 | 110W | |||
| 275/45R21 | 110Y | |||
| 275/50R21 | 113W | |||
| 285/30R21 | 100W | |||
| 285/30R21 | 100Y | XL | ||
| 285/35R21 | 105Y | XL | ||
| 285/35R21 | 105Y | |||
| 285/40R21 | 109Y | XL | ||
| 285/40R21 | 109Y | |||
| 285/45R21 | 113Y | XL | ||
| 295/35R21 | 107W | |||
| 295/35R21 | 107Y | XL | ||
| 295/40R21 | 111W | |||
| 295/40R21 | 111Y | XL | ||
| 315/30R21 | 105Y | |||
| 315/40R21 | 111Y | |||
| 325/30R21 | 108Y | |||
| 325/30R21 | 108Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30R22 | 90W | XL | ||
| 245/30R22 | 92W | |||
| 245/30R22 | 95W | |||
| 245/35R22 | 97Y | |||
| 255/30R22 | 95W | |||
| 255/30R22 | 95Y | |||
| 255/35R22 | 99W | |||
| 265/30R22 | 97W | |||
| 265/30R22 | 97W | |||
| 265/35R22 | 106V | |||
| 265/35R22 | 102W | |||
| 265/40R22 | 106W | |||
| 265/40R22 | 110Y | |||
| 275/35R22 | 104W | |||
| 275/40R22 | 107W | |||
| 275/40R22 | 108Y | |||
| 275/45R22 | 112W | |||
| 275/50R22 | 111H | |||
| 285/35R22 | 112V | |||
| 285/35R22 | 106W | |||
| 285/40R22 | 110W | |||
| 285/40R22 | 110Y | XL | ||
| 285/45R22 | 124H | |||
| 285/45R22 | 114V | |||
| 295/25R22 | 97W | |||
| 295/30R22 | 103W | |||
| 295/30R22 | 103Y | XL | ||
| 295/40R22 | 112Y | XL | ||
| 305/40R22 | 114W | XL | ||
| 305/45R22 | 118V | XL | ||
| 305/45R22 | 118V | |||
| 315/30R22 | 107Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 255/30R24 | 97W | |||
| 285/30R24 | 103V | |||
| 285/35R24 | 108V | |||
| 305/35R24 | 112V | |||
| 315/50R24 | 123/120R | |||
| 325/45R24 | 120V |
