Details about the VI-386HP
Key Features
Asymmetric tread pattern - Outer tread zone for excellent handling, inner tread zone for enhanced wet performance
Four straight wide & long lateral groove - Effectively evacuate water and resist hydroplaning, provide excellent driving stability in wet condition
Straight centre rib - Help directional driving stability at high speed and steering response
Silica enriched compound - Provide superior traction and grip in wet and dry, reduce rolling resistance
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 | 95V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 99V | XL | |
| 225/55R18 | 98V | ||
| 225/60R18 | 100V | ||
| 235/55R18 | 100V | ||
| 235/55R18 | 104V | XL | |
| 235/60R18 | 107V | XL | |
| 245/60R18 | 105V | ||
| 255/55R18 | 109W | XL | |
| 255/60R18 | 112V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/45R19 | 96W | XL | |
| 225/55R19 | 99V | ||
| 235/45R19 | 99W | XL | |
| 235/55R19 | 105V | XL | |
| 245/55R19 | 103V | ||
| 255/50R19 | 107V | XL | |
| 255/55R19 | 111V | XL | |
| 285/45R19 | 111W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 99W | ||
| 255/45R20 | 105V | XL | |
| 255/50R20 | 109V | XL | |
| 265/50R20 | 111V | XL | |
| 275/40R20 | 106W | XL | |
| 275/45R20 | 110V | XL | |
| 275/55R20 | 117V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 295/40R21 | 111W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 285/35R22 | 106V | XL | |
| 305/40R22 | 114W | XL |
